Весы торговые МИДЛ МТ 10 МГДА "Базар Т"
Артикул:
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
| Действительная цена деления, г | 1/2 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 463 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 230*330 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 80 часов |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
| Действительная цена деления, г | 1/2 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 463 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 230*330 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |
