Весы фасовочные МИДЛ МТ 10 ВЖА "Базар 2(у)-Т"
Артикул:
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 80 |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 80 |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
| Действительная цена деления, г | 1/2 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 496 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 230*330 |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 80 |
| Вычитание массы тары, кг | 10 |
| Действительная цена деления, г | 1/2 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 496 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 10 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 230*330 |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
