Счетчик банкнот DoCash 3200 HD CIS
Артикул: 14114
Характеристики:
| Свойства | |
| Автоматический пересчет | Да |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
Характеристики
| Свойства | |
| Автоматический пересчет | Да |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
| Геометрический контроль банкноты | Да |
| Диагональ | 3.5 |
| Дополнительный лоток | Нет |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Инфракрасна детекция | Да |
| Контроль по оптической плотности | Да |
| Магнитная детекция | Да |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Подключение доп. оборудования | - |
| Проверка на сдвоенность | Да |
| Простой пересчет | Да |
| Режим сортировки | Да |
| Режим суммирования | Да |
| Режим фасовки | Да |
| Скорость проверки | 900, 1200, 1500 банкнот/мин |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Спец. элемент «И» | Да |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип монитора | LCD |
| Ультрафиолетовая детекция | Да |
| Цвет | Серый |
| Свойства | |
| Автоматический пересчет | Да |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
| Геометрический контроль банкноты | Да |
| Диагональ | 3.5 |
| Дополнительный лоток | Нет |
| Емкость загрузочного лотка | 500 |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Информация на дисплее | Результат счета, сообщения об ошибках, настройки режимов работы |
| Инфракрасна детекция | Да |
| Контроль по оптической плотности | Да |
| Магнитная детекция | Да |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Определение номинала банкноты | Да |
| Подключение доп. оборудования | - |
| Проверка на сдвоенность | Да |
| Простой пересчет | Да |
| Режим сортировки | Да |
| Режим суммирования | Да |
| Режим фасовки | Да |
| Скорость проверки | 900, 1200, 1500 банкнот/мин |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Да |
| Спец. элемент «И» | Да |
| Способ загрузки банкнот | Горизонтальный |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип монитора | LCD |
| Ультрафиолетовая детекция | Да |
| Цвет | Серый |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.











