| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАh |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | Quad-core 2.0 ГГц |
| Разрешение экрана | 800х600 |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 0.5м |
| Свойства | |
| Вид сканирования | 2D |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАh |
| Карта расширения памяти | Micro SD |
| Клавиатура | да |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Наличие Bluetooth | true |
| Наличие Wi-Fi | true |
| Объем накопителя, Gb | 16 |
| Объем оперативной память, Gb | 2 |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор | Quad-core 2.0 ГГц |
| Разрешение экрана | 800х600 |
| Сенсорная панель | да |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 0.5м |
.png)

