| Свойства | |
| Вид сканера | Стационарный |
| Вид сканирования | 1D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 22 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP42 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 30 |
| Считывающий элемент | лазер |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.2м |
| Свойства | |
| Вид сканера | Стационарный |
| Вид сканирования | 1D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 22 |
| Интерфейсы | USB |
| Класс защиты по IP | IP42 |
| Контрастность штрих-кода | 20% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 30 |
| Считывающий элемент | лазер |
| Температурный режим, С | от -20 до +60 |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.2м |
.png)

