| Свойства | |
| Вид сканера | Стационарный |
| Вид сканирования | 2D |
| Свойства | |
| Вид сканера | Стационарный |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 30 |
| Интерфейсы | a0fb9a9d-ffcf-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 15% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 205 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | 807b61a2-edde-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.2м |
| Свойства | |
| Вид сканера | Стационарный |
| Вид сканирования | 2D |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Дальность сканирования, см | 30 |
| Интерфейсы | a0fb9a9d-ffcf-11ea-add0-001e67a38f1e |
| Класс защиты по IP | IP54 |
| Контрастность штрих-кода | 15% |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Питание | от USB |
| Скорость сканирования, скан/сек | 205 |
| Считывающий элемент | image |
| Температурный режим, С | 807b61a2-edde-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Тип подключения | проводной |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Падение с высоты 1.2м |
.png)

