| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 90 |
| Код серии | 192 |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 200 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | 807b61a2-edde-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |
| Свойства | |
| Автоотрез чека | Да |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Диаметр рулона чековой ленты,мм | 90 |
| Код серии | 192 |
| Наличие RS-232 | true |
| Наличие USB | true |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Подключение к денежному ящику | true |
| Ресурс печатной головки, км | 200 |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Температурный режим, С | 807b61a2-edde-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Ширина чековой ленты,мм | 57/80 |
.png)


