| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 0.3 |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 0.3 |
| Действительная цена деления, г | 0.005 |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 552 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0.3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 0.1 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | Ø123 |
| Температурный режим, С | от +10 до +40 |
| Тип весов | Лабораторные весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8-10 |
| Вычитание массы тары, кг | 0.3 |
| Действительная цена деления, г | 0.005 |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 552 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 0.3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 0.1 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | Ø123 |
| Температурный режим, С | от +10 до +40 |
| Тип весов | Лабораторные весы |
| Тип дисплея | LCD |



