| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 30 |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 30 |
| Действительная цена деления, г | 10 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 260 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 280*280 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 30 |
| Действительная цена деления, г | 10 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 260 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 280*280 |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |
.png)


