| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычисление сдачи | true |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 6 |
| Действительная цена деления, г | 2/5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 277 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 6/15 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 330*235 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 6 |
| Действительная цена деления, г | 2/5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 277 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 6/15 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 40 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 330*235 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от 0 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LCD |
.png)


