Весы торговые МК-6.2-А21(RI)
Артикул: 25412
Краткое описание :
Преимущества покупки настольных весов в интернет-магазине servisspb.ru в Санкт-Петербурге:Подробная... Подробнее
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 0595a990-52b9-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
Описание
Преимущества покупки настольных весов в интернет-магазине servisspb.ru в Санкт-Петербурге:
- Подробная информация о характеристиках и наличии товара;
- Техническая поддержка на всех этапах;
- Оперативная доставка по Санкт-Петербургу;
- Гарантия от производителя на все товары;
- Подробные консультации по телефону и мессенджерам;
- Отправка товара во все регионы РФ;
- Скидки постоянным клиентам.
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 0595a990-52b9-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 6da23026-24c8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | 38e217a9-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | 789a49c1-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Код серии | 446 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 486fffa1-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 486fffa2-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | 28827678-ec29-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 0beba8c0-52b1-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 88de107d-2270-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LED |
Преимущества покупки настольных весов в интернет-магазине servisspb.ru в Санкт-Петербурге:
- Подробная информация о характеристиках и наличии товара;
- Техническая поддержка на всех этапах;
- Оперативная доставка по Санкт-Петербургу;
- Гарантия от производителя на все товары;
- Подробные консультации по телефону и мессенджерам;
- Отправка товара во все регионы РФ;
- Скидки постоянным клиентам.
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 0595a990-52b9-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 6da23026-24c8-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Дисплей на стойке | 38e217a9-2274-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Класс точности | 789a49c1-2271-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Код серии | 446 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 486fffa1-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Минимальный предел взвешивания, г | 486fffa2-235a-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Наличие аккумулятора | 28827678-ec29-11ea-b1c8-001e67a38f1e |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 0beba8c0-52b1-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | 88de107d-2270-11eb-a891-001e67a38f1e |
| Тип дисплея | LED |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
.png)







