Общие | |
Вид сканера | Ручной |
Вид сканирования | 2D |
Преимущества покупки Сканер штрих-кода Mertech CL-2310 HR P2D SUPERLEAD USB (White) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Вид сканера | Ручной |
Вид сканирования | 2D |
Время работы от аккумулятора, ч | 15 |
Дальность сканирования, см | 37 |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0 |
Класс защиты по IP | IP54 |
Контрастность штрих-кода | 20% |
Наличие аккумулятора | да |
Питание | 5V, макс. 100мА |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
Считывающий элемент | имидж |
Температурный режим, С | от 0 до +50 |
Тип подключения | беспроводной |
Устойчивость к внешним воздействиям | 1.5м |
Преимущества покупки Сканер штрих-кода Mertech CL-2310 HR P2D SUPERLEAD USB (White) в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
Общие | |
Вид сканера | Ручной |
Вид сканирования | 2D |
Время работы от аккумулятора, ч | 15 |
Дальность сканирования, см | 37 |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0 |
Класс защиты по IP | IP54 |
Контрастность штрих-кода | 20% |
Наличие аккумулятора | да |
Питание | 5V, макс. 100мА |
Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
Считывающий элемент | имидж |
Температурный режим, С | от 0 до +50 |
Тип подключения | беспроводной |
Устойчивость к внешним воздействиям | 1.5м |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ