Весы напольные M-ER 333 ACP-60.10/20 "TRADER" с расч. стоимости LED с RS-232
Артикул: 3833
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 6 месяцев |
| Вычисление сдачи | true |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 6 месяцев |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 60 |
| Действительная цена деления, г | 10/20 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 557 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30/60 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 420*520 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 6 месяцев |
| Вычисление сдачи | true |
| Вычитание массы тары, кг | 60 |
| Действительная цена деления, г | 10/20 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 557 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 30/60 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 200 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Да |
| Простое взвешивание | true |
| Работа с запрограммированными ценами | true |
| Размер платформы, мм | 420*520 |
| Режим суммирования | true |
| Счетный режим | true |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Тип весов | Торговые весы |
| Тип дисплея | LED |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
.png)








