| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 32 |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 32 |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 573 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 330*255 |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 32 |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 573 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 330*255 |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
.png)

