| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 0.1 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 579 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 256*206 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LED |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 0.1 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 579 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 256*206 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | +10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LED |
.png)

