Весы фасовочные M-ER 326 AFU-3.01 "Post II" LED
Артикул: 3062
Характеристики:
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
Характеристики
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 0.1 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 577 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 256*206 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LED |
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | - |
| Вычитание массы тары, кг | 3 |
| Действительная цена деления, г | 0.1 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Код серии | 577 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 3 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 5 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 256*206 |
| Режим суммирования | true |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LED |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
.png)







