Весы порционные CAS PW-2H
Артикул: 2A0PW1202GCI0501
Отличные бонусы за регистрацию!
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 2 |
Преимущества покупки Весы порционные CAS PW-2H в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 2 |
| Действительная цена деления, г | 0.5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 283 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 2 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 220*150 |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
Преимущества покупки Весы порционные CAS PW-2H в интернет-магазине b2point.ru в Санкт-Петербурге
| Свойства | |
| Время работы от аккумулятора, ч | 50 |
| Вычитание массы тары, кг | 2 |
| Действительная цена деления, г | 0.5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
| Код серии | 283 |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 2 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 20 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Память товаров | Нет |
| Простое взвешивание | true |
| Размер платформы, мм | 220*150 |
| Температурный режим, С | от -10 до +40 |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Тип дисплея | LCD |
Зарегистрируйтесь у нас и получите 500 бонусов на первую покупку!
1 БОНУС = 1 РУБЛЬ


