| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB(type-b) |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 300*200 |
| Температурный режим, С | от +5°C до +40°C |
| Тип весов | Фасовочные весы |
| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Нет |
| Интерфейсы | USB(type-b) |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Наличие аккумулятора | Да |
| Размер платформы, мм | 300*200 |
| Температурный режим, С | от +5°C до +40°C |
| Тип весов | Фасовочные весы |
.png)


