| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Размер платформы, мм | 355х295 |
| Скорость печати, мм/с | от 60 до 120 |
| Температурный режим, С | от -10°С до +40°С |
| Тип весов | Весы с печатью этикеток |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT |
| Ширина этикетки, мм | 56 |
| Свойства | |
| Действительная цена деления, г | 5 |
| Дисплей на стойке | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Максимальный предел взвешивания, кг | 32 |
| Минимальный предел взвешивания, г | 100 |
| Размер платформы, мм | 355х295 |
| Скорость печати, мм/с | от 60 до 120 |
| Температурный режим, С | от -10°С до +40°С |
| Тип весов | Весы с печатью этикеток |
| Тип дисплея | Сенсорный TFT |
| Ширина этикетки, мм | 56 |
.png)


